용어컴퓨터 인터페이스 별 버스 속도
페이지 정보
최고관리자 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 작성일 22-03-24 09:44 1,054 1관련링크
본문
PCI | 1056 Mbps |
AGP 8x | 2.1 Gbps |
PCI Express 1.0 | 2.5 GT/s = 250 MB/s |
PCI Express 2.0 / x16 | 16 Gbps |
PCI Express 2.0 / x8 | 8 Gbps |
PCI Express 2.0 / x4 | 4 Gbps |
PCI Express 3.0 / x16 | 32 Gbps |
PCI Express 3.0 / x8 | 16 Gbps |
PCI Express 3.0 / x4 | 8 Gbps |
PCI Express 3.0 / x1 | 2 Gbps |
IDE (ATA 100) | 800 Mbps |
IDE (ATA 133) | 1064 Mbps |
SATA | 1.5 Gbps |
SATA II | 3 Gbps |
SATA III | 6 Gbps |
SATA Express | 10 Gbps |
SAS 1.0 | 3 Gbps |
SAS 2.0 | 6 Gbps |
SAS 3.0 | 12 Gbps |
Firewire | 400 Mbps |
USB 1.0 | 12 Mbps |
USB 2.0 | 480 Mbps |
USB 3.0 | 5 Gbps (~ 4.8 Gbps) |
USB 3.1 | 10 Gbps |
Thunderbolt 1 | 10 Gbps |
Thunderbolt 2 | 20 Gbps |
Thunderbolt 3 | 40 Gbps |
Thunderbolt 4 | 40 Gbps |
DisplayPort 1.1 | 10.8 Gbps |
DisplayPort 1.2 | 21.6 Gbps |
DisplayPort 1.3 / 1.4 | 32.4 Gbps |
기가비트 이더넷 | 1 Gbps |
10기가비트 이더넷 | 10 Gbps |
추천 0
댓글목록
좋은 정보 감사합니다!